Points | 8 |
---|---|
Kills | 6 |
Deaths | 16 |
HS | 3 (50 %) |
K/D | 0.38 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | (10) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_anubis |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 6 | 3 | 3 | 50% |
Points | 13 |
---|---|
Kills | 13 |
Deaths | 17 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0.76 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (13) - (11) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
8 | 8 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 13 | 13 | 0 | 0% |
Points | 9 |
---|---|
Kills | 9 |
Deaths | 12 |
HS | 2 (22.22 %) |
K/D | 0.75 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (04) - (13) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 9 | 7 | 2 | 22.22% |
Points | 11 |
---|---|
Kills | 10 |
Deaths | 15 |
HS | 2 (20 %) |
K/D | 0.67 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 3 |
Score | (07) - (13) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 11 | 8 | 3 | 27.27% |
Points | 9 |
---|---|
Kills | 10 |
Deaths | 16 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0.63 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 3 |
Score | (13) - (09) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_nuke |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 11 | 11 | 0 | 0% |
Points | 11 |
---|---|
Kills | 11 |
Deaths | 24 |
HS | 6 (54.55 %) |
K/D | 0.46 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (16) - (13) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 11 | 5 | 6 | 54.55% |
Points | 18 |
---|---|
Kills | 18 |
Deaths | 16 |
HS | 3 (16.67 %) |
K/D | 1.13 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (11) - (13) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_inferno |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 7 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 18 | 15 | 3 | 16.67% |
Kills | 77 |
---|---|
Deaths | 116 |
HS | 16 |
K/D | 0.66 |
Bomb planted | 2 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 44 |
2 kills per round | 10 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 2 |
First Kills | 15 |
Point Clutch | 0 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
24 | 22 | 2 | 8.33% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
8 | 4 | 4 | 50% |
![]() |
11 | 8 | 3 | 27.27% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
15 | 12 | 3 | 20% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
8 | 4 | 4 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 79 | 62 | 17 | 21.52% |