Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 14 |
HS | 3 (25 %) |
K/D | 0.86 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | (13) - (07) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 12 | 9 | 3 | 25% |
Points | 4 |
---|---|
Kills | 4 |
Deaths | 13 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0.31 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 2 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (13) - (02) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 4 | 4 | 0 | 0% |
Points | 10 |
---|---|
Kills | 10 |
Deaths | 15 |
HS | 4 (40 %) |
K/D | 0.67 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | (07) - (13) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
Total | 10 | 6 | 4 | 40% |
Points | 7 |
---|---|
Kills | 7 |
Deaths | 17 |
HS | 3 (42.86 %) |
K/D | 0.41 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (13) - (09) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_nuke |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 7 | 4 | 3 | 42.86% |
Points | 8 |
---|---|
Kills | 7 |
Deaths | 16 |
HS | 3 (42.86 %) |
K/D | 0.44 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 3 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 1 |
Score | (13) - (10) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 8 | 4 | 4 | 50% |
Points | 8 |
---|---|
Kills | 8 |
Deaths | 13 |
HS | 3 (37.5 %) |
K/D | 0.62 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (05) - (13) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 8 | 5 | 3 | 37.5% |
Points | 3 |
---|---|
Kills | 3 |
Deaths | 15 |
HS | 2 (66.67 %) |
K/D | 0.2 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 3 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (13) - (05) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_vertigo |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 3 | 1 | 2 | 66.67% |
Kills | 51 |
---|---|
Deaths | 103 |
HS | 18 |
K/D | 0.5 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 34 |
2 kills per round | 8 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 1 |
First Kills | 5 |
Point Clutch | 0 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 6 | 2 | 25% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
9 | 7 | 2 | 22.22% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
10 | 7 | 3 | 30% |
![]() |
17 | 8 | 9 | 52.94% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
Total | 52 | 33 | 19 | 36.54% |