Points | 15 |
---|---|
Kills | 15 |
Deaths | 15 |
HS | 6 (40 %) |
K/D | 1 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 4 |
Score | (13) - (05) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 15 | 9 | 6 | 40% |
Points | 20 |
---|---|
Kills | 17 |
Deaths | 5 |
HS | 10 (58.82 %) |
K/D | 3.4 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 2 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (00) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_vertigo |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
9 | 5 | 4 | 44.44% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 17 | 7 | 10 | 58.82% |
Points | 21 |
---|---|
Kills | 18 |
Deaths | 18 |
HS | 12 (66.67 %) |
K/D | 1 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 8 |
2 kills per round | 5 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 4 |
Score | (10) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_ancient |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 3 | 7 | 70% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 18 | 6 | 12 | 66.67% |
Points | 8 |
---|---|
Kills | 8 |
Deaths | 14 |
HS | 3 (37.5 %) |
K/D | 0.57 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (03) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_overpass |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 3 | 1 | 25% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 8 | 5 | 3 | 37.5% |
Points | 21 |
---|---|
Kills | 18 |
Deaths | 10 |
HS | 12 (66.67 %) |
K/D | 1.8 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 2 |
3 kills per round | 1 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 2 |
Score | (13) - (06) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_nuke |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 4 | 8 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 18 | 6 | 12 | 66.67% |
Points | 41 |
---|---|
Kills | 41 |
Deaths | 15 |
HS | 21 (51.22 %) |
K/D | 2.73 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 7 |
3 kills per round | 4 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 9 |
Score | (09) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 7 | 11 | 61.11% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
7 | 6 | 1 | 14.29% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 41 | 20 | 21 | 51.22% |
Points | 60 |
---|---|
Kills | 55 |
Deaths | 26 |
HS | 26 (47.27 %) |
K/D | 2.12 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 9 |
2 kills per round | 7 |
3 kills per round | 7 |
4 kills per round | 1 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 7 |
Score | (17) - (19) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_vertigo |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 8 | 14 | 63.64% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
20 | 16 | 4 | 20% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 55 | 29 | 26 | 47.27% |
Kills | 172 |
---|---|
Deaths | 103 |
HS | 90 |
K/D | 1.67 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 4 |
1v1 | 1 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 46 |
2 kills per round | 26 |
3 kills per round | 15 |
4 kills per round | 2 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 26 |
Point Clutch | 1 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
68 | 25 | 43 | 63.24% |
![]() |
13 | 12 | 1 | 7.69% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
46 | 33 | 13 | 28.26% |
![]() |
8 | 2 | 6 | 75% |
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
9 | 1 | 8 | 88.89% |
![]() |
8 | 1 | 7 | 87.5% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 172 | 82 | 90 | 52.33% |