Points | 7 |
---|---|
Kills | 7 |
Deaths | 15 |
HS | 2 (28.57 %) |
K/D | 0.47 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (13) - (05) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 7 | 5 | 2 | 28.57% |
Points | 2 |
---|---|
Kills | 2 |
Deaths | 12 |
HS | 0 (0 %) |
K/D | 0.17 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 2 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (13) - (04) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
Total | 2 | 2 | 0 | 0% |
Points | 5 |
---|---|
Kills | 5 |
Deaths | 14 |
HS | 1 (0 %) |
K/D | 0.36 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 2 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (13) - (06) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_nuke |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
Total | 5 | 4 | 1 | 20% |
Points | 9 |
---|---|
Kills | 6 |
Deaths | 16 |
HS | 3 (50 %) |
K/D | 0.38 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 5 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | (09) - (13) |
---|---|
Status | Archived |
Map | de_mirage |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
Total | 6 | 3 | 3 | 50% |
Points | 31 |
---|---|
Kills | 28 |
Deaths | 16 |
HS | 12 (42.86 %) |
K/D | 1.75 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 1 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 9 |
2 kills per round | 8 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 5 |
Score | (11) - (13) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0% |
![]() |
11 | 6 | 5 | 45.45% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 28 | 16 | 12 | 42.86% |
Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 11 |
HS | 6 (50 %) |
K/D | 1.09 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 11 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | (13) - (05) |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_vertigo |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 12 | 6 | 6 | 50% |
Kills | 60 |
---|---|
Deaths | 84 |
HS | 24 |
K/D | 0.71 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 2 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 35 |
2 kills per round | 9 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 6 |
Point Clutch | 0 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
22 | 12 | 10 | 45.45% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
13 | 8 | 5 | 38.46% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
Total | 60 | 36 | 24 | 40% |